Etappe, Etappe
Mask 1: Senioren

Rund in Fischeln


Sonderklassement
Deelklassement
Senioren Etappe
Etappe
24.04.2022

Einlaufklassement
Aankomstklassement
Rund in Fischeln Distanz
Afstand
36R × 1,35km/R = 48,6km


Plazierung
Plaats
Nr.
Nr.
UCI-Code
UCI-Code
Fahrer
Renner
Mannschaft
Ploeg
Zeit
Tijd
Ruckstand
Achterstand

1.   44   10036186337 Ritterbach, Martin RSC Nievenheim e.V. .37'04"     
2.   39   10066144583 Marré, Sascha RRC Duisburg e.V. 1963 .37'04"     
3.   58   10054068689 Vogt, Patrick RV Komet-Delia 09 Köln e.V. .37'04"     
4.   37   10045980004 Dittrich, Christoph RC Titan Leverkusen 1963 e.V. .37'04"     
5.   35   10011576831 Khatib, Aadyl Melsunger TG 1861 - Radsport - .37'04"     
6.   59   10090981435 von der Lahr, Thomas RV Schwalbe Trier 1932 e.V. .37'06"   2"  
7.   65   10048511704 Beckers, Rainer SC Union Nettetal 1996 e.V. .38'05"   1'01"  
8.   74   Lehmann, Klaus-Dieter RRC Duisburg e.V. 1963 .38'05"   1'01"  
9.   34   10051029458 Holzhauer, Mirco Melsunger TG 1861 - Radsport - .38'05"   1'01"  
10.   45   10036222713 Ernst, Volker RSC Rheinbach e.V. .38'05"   1'01"  
11.   75   Rademacher, Dirk CT Rhein Main Rödermark .38'05"   1'01"  
12.   46   10091404191 Vortkamp, Markus RSC Stadtlohn 1968 e.V. .38'05"   1'01"  
13.   57   10036466526 Trautmann, Dirk RV Komet-Delia 09 Köln e.V. .38'05"   1'01"  
14.   72   Oxenfart, Frank Radtreff Campus Bonn e.V. .38'05"   1'01"  
15.   40   10080390348 Pietsch, Adam RRC Duisburg e.V. 1963 .38'05"   1'01"  
16.   52   10083235781 Göthel, Carsten RSV Unna 1968 e.V. .38'05"   1'01"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Laatst berekend: 24-04, 13.38
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
22-04-24!Deutschland!Fischeln!Rund in Fischeln!Senioren-U19.str : 1151512792 : V3.24 final update